| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 28 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 20 |
中超联赛采用标准积分制度:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等因素排名。
主场:上海体育场 | 成立:2005年
积分榜第1
主场:上海虹口体育场 | 成立:1993年
积分榜第2
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
积分榜第5
主场:北京工人体育场 | 成立:1992年
积分榜第4